画册性能信息
性能数据
以下汇总最新版 LuxLok 封板膜画册列出的产品参数,并整理密封、储存与自动化流程中的验证项目。针对具体板型或批次的测试报告,可联系技术团队获取。
LX11031R:画册列出的参数
| 项目 | 画册信息 | 选型时的检查 |
|---|---|---|
| 规格与板材 | 100 μm 铝箔卷膜;115 mm × 400 m;适用 PP、PE、PS、PC、COC 板 | 核对卷宽、板型、设备装载 |
| 建议热封条件 | 150–180°C,3–5 秒 | 按实际板型建立温度和时间窗口 |
| 负压与高温 | −80 kPa、15 分钟负压测试;45°C 烘烤 7 天 | 核对封口及板体状态 |
| 储存与溶剂 | 画册注明耐 DMSO 等有机溶剂、可用于 −80°C 长期储存 | 按样品体系验证泄漏、蒸发和膜面变化 |
| 洁净属性 | RNase & DNase-free;非灭菌 | 按实验要求确认批次文件 |
建立性能验证记录
| 验证维度 | 建议记录 |
|---|---|
| 密封完整性 | 孔位密封、翘边、通道、泄漏与板体变形 |
| 蒸发控制 | 同板型、同加样量、同储存条件下的质量或体积变化 |
| 耐溶剂性 | 实际溶剂、浓度、接触时间及揭膜后的状态 |
| 光学性能 | 所用仪器的背景信号、透光和冷凝情况 |
| 自动化适配 | 装载、走膜、切膜、定位、揭膜或穿刺表现 |
需要产品或批次的原始报告,可在文档下载页查看现有资料,或联系技术团队索取。